No products in the cart.
Eternis – Zebra Guidewire with Hydrophilic Tip
Superior Visualization:
-
- Zebra-type PTFE sleeves: These sleeves provide excellent visibility, making it easier for healthcare professionals to track the guidewire’s path.
- Hydrophilic tip: This tip enhances the guidewire’s visibility in fluid-filled environments, such as the body.
Excellent Torque Control:
-
-
- Nitinol core: The nitinol core provides excellent torque control, allowing for precise manipulation of the guidewire.
-
Smooth Advance:
-
- Hydrophilic coating: The hydrophilic coating reduces friction, allowing for smooth advancement of the guidewire through tissues and vessels.
Versatility:
-
- Various sizes and lengths: Eternis guidewires are available in a range of sizes and lengths to suit different procedures and anatomical structures.
Reliability:
-
- High-quality materials: The guidewires are made from high-quality materials, ensuring reliability and durability.
Biocompatibility:
-
- Safe for patients: Eternis guidewires are biocompatible, minimizing the risk of adverse reactions or complications.
Overall, Eternis guidewires from Focuz Medical offer a combination of visibility, control, and reliability, making them a valuable tool for a variety of medical procedures.
Description
Available Sizes and Lengths:
| Product Code | Description | Type | Length |
| EGW25240 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.025 | 240 |
| EGW32240 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.032 | 240 |
| EGW35240 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.035 | 240 |
| EGW38240 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.038 | 240 |
| EGW25260 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.025 | 260 |
| EGW32260 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.032 | 260 |
| EGW35260 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.035 | 260 |
| EGW38260 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.038 | 260 |
| EGW25450 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.025 | 450 |
| EGW32450 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.032 | 450 |
| EGW35450 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.035 | 450 |
| EGW38450 | GUIDE WIRE WITHOUT HYDROPHILIC TIP | 0.038 | 450 |
| EGWT25240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.025 | 240 |
| EGWT32240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.032 | 240 |
| EGWT35240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.035 | 240 |
| EGWT38240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.038 | 240 |
| EGWT25260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.025 | 260 |
| EGWT32260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.032 | 260 |
| EGWT35260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.035 | 260 |
| EGWT38260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.038 | 260 |
| EGWT25450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.025 | 450 |
| EGWT32450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.032 | 450 |
| EGWT35450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.035 | 450 |
| EGWT38450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC STRAIGHT TIP | 0.038 | 450 |
| EGWTA25240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.025 | 240 |
| EGWTA32240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.032 | 240 |
| EGWTA35240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.035 | 240 |
| EGWTA38240 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.038 | 240 |
| EGWTA25260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.025 | 260 |
| EGWTA32260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.032 | 260 |
| EGWTA35260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.035 | 260 |
| EGWTA38260 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.038 | 260 |
| EGWTA25450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.025 | 450 |
| EGWTA32450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.032 | 450 |
| EGWTA35450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.035 | 450 |
| EGWTA38450 | GUIDE WIRE WITH HYDROPHILIC ANGLED TIP | 0.038 | 450 |








